全部 部分 普通 地圖戰 任務戰 BOSS戰 排行戰 世界競技戰

最近的戰鬥 - 全表示(Recent Battles)

[ 04/30 AM 12:26:2843回  黃貓(6: 20) vs 古之洞穴 (5: 12)
[ 04/30 AM 12:26:2637回  黃貓(6: 20) vs 古之洞穴 (5: 11.6)
[ 04/30 AM 12:26:2261回  黃貓(5: 20) vs 古之洞穴 (12: 15.2)
[ 04/30 AM 12:26:2026回  黃貓(6: 20) vs 古之洞穴 (5: 12)
[ 04/30 AM 12:26:1278回  黃貓(6: 20) vs 古之洞穴 (5: 14)
[ 04/30 AM 12:26:1044回  黃貓(6: 20) vs 古之洞穴 (5: 11.2)
[ 04/30 AM 12:26:0621回  黃貓(6: 20) vs 古之洞穴 (5: 10.4)
[ 04/30 AM 12:24:47 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 19.6) vs 哥布林戰士 (勝0場: 9.2)
[ 04/30 AM 12:24:3418回  黃貓(6: 19.6) vs 哥布林戰士 (5: 9.4)
[ 04/30 AM 12:24:2918回  黃貓(6: 19.6) vs 哥布林戰士 (5: 8.6)
[ 04/30 AM 12:22:2518回  黃貓(6: 19.6) vs 古之洞穴 (5: 11.6)
[ 04/30 AM 12:22:1321回  黃貓(6: 19.4) vs 古之洞穴 (5: 10.4)
[ 04/30 AM 12:18:20 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 19.4) vs 哥布林戰士 (勝0場: 8.8)
[ 04/30 AM 12:02:3935.5回  Black★Star㊊(7: 42.4) vs 黑石黑淵 (5: 46)
[ 04/30 AM 12:02:3636回  Black★Star㊊(6: 42.4) vs 黑石黑淵 (5: 47.6)
[ 04/30 AM 12:02:3343.5回  Black★Star㊊(6: 42.4) vs 黑石黑淵 (5: 46.6)
[ 04/30 AM 12:02:3141.5回  Black★Star㊊(7: 42.4) vs 黑石黑淵 (5: 47.8)
[ 04/30 AM 12:02:2935回  Black★Star㊊(7: 42.4) vs 黑石黑淵 (5: 46.6)
[ 04/30 AM 12:02:1638.5回  Black★Star㊊(5: 42.4) vs 黑石黑淵 (5: 46.8)
[ 04/30 AM 12:02:1229.5回  Black★Star㊊(6: 42.4) vs 黑石黑淵 (5: 45.8)
[ 04/29 PM 11:16:3951回  Black★Star㊊(7: 42.2) vs 黑石黑淵 (5: 48)
[ 04/29 PM 11:12:0043回  Black★Star㊊(6: 42.2) vs 黑石黑淵 (5: 47)
[ 04/29 PM 11:03:4336.5回  Black★Star㊊(7: 42.2) vs 黑石黑淵 (5: 47.2)
[ 04/29 PM 11:02:3640.5回  Black★Star㊊(7: 42.2) vs 黑石黑淵 (5: 47.8)
[ 04/29 PM 10:50:4137.5回  Black★Star㊊(7: 42.2) vs 黑石黑淵 (5: 47)
[ 04/29 PM 10:49:2024.5回  Black★Star㊊(5: 43.6) vs 黑石黑淵 (5: 46.8)
[ 04/29 PM 10:42:1830.5回  Black★Star㊊(7: 43.4) vs 黑石黑淵 (5: 46.8)
[ 04/29 PM 10:42:0640.5回  Black★Star㊊(7: 42) vs 黑石黑淵 (5: 47.8)
[ 04/29 PM 10:41:2634回  Black★Star㊊(6: 43.4) vs 黑石黑淵 (5: 48)
[ 04/29 PM 10:23:5838.5回  Black★Star㊊(7: 42) vs 黑石黑淵 (5: 46.4)

地圖戰 - 全表示(Map Log)

[ 2024-04-29 13:00:04 ][訊息隱藏]3回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林突擊者 (5: {8})
[ 2024-04-29 13:00:02 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克 (5: {8.6})
[ 2024-04-29 13:00:00 ][訊息隱藏]3回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克 (5: {8.2})
[ 2024-04-29 12:59:58 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林領主(A) (5: {8.6})
[ 2024-04-29 12:59:54 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克(A) (5: {12})
[ 2024-04-29 12:06:02 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克 (5: {10.4})
[ 2024-04-29 11:29:58 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克 (5: {9})
[ 2024-04-29 11:25:15 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克(A) (5: {12.4})
[ 2024-04-29 11:25:12 ][訊息隱藏]2回  K-極也 (5: 60) vs 哥布林坦克(A) (5: {13})
[ 2024-04-29 11:25:06 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克 (5: {10.2})
[ 2024-04-29 10:50:16 ][訊息隱藏]2回  K-極也 (5: 60) vs 哥布林坦克(A) (5: {10.8})
[ 2024-04-29 10:49:02 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.6})
[ 2024-04-28 21:46:35 ][訊息隱藏]3回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克 (5: {10.2})
[ 2024-04-28 21:08:13 ][訊息隱藏]2回  K-極也 (5: 60) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.2})
[ 2024-04-28 21:03:28 ]150回  黃貓 (5: 14.8) vs 哥布林坦克 (5: {10.2})
[ 2024-04-28 20:58:10 ]46回  黃貓 (5: 14.6) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.4})
[ 2024-04-28 20:39:57 ][訊息隱藏]5回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林突擊者 (5: {7.2})
[ 2024-04-28 20:39:52 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克 (5: {9})
[ 2024-04-28 20:39:51 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克 (5: {9.8})
[ 2024-04-28 20:33:06 ]39回  黃貓 (5: 14) vs 哥布林坦克 (5: {9.4})
[ 2024-04-28 20:30:17 ]28回  黃貓 (6: 14) vs 哥布林領主(A) (5: {9.2})
[ 2024-04-28 20:29:40 ]6回  黃貓 (1: 14) vs 哥布林突擊者(A) (5: {7.6})
[ 2024-04-28 20:27:51 ][訊息隱藏]2回  K-極也 (5: 60) vs 哥布林坦克(A) (5: {12})
[ 2024-04-28 20:27:48 ][訊息隱藏]2回  K-極也 (5: 60) vs 哥布林突擊者(A) (5: {8.6})
[ 2024-04-28 20:27:46 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克 (5: {10.2})
[ 2024-04-28 20:25:08 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林領主 (5: {8.6})
[ 2024-04-28 20:04:39 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克 (5: {9.4})
[ 2024-04-28 20:04:35 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克 (5: {9.8})
[ 2024-04-28 19:54:38 ][訊息隱藏]4回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克 (5: {11})
[ 2024-04-28 19:54:35 ][訊息隱藏]3回  K-極也 (6: 60) vs 哥布林坦克(A) (5: {10.6})

任務戰 - 全表示(Task Log)

[ 04/30 AM 12:00:45120回  [訊息隱藏] K-極也(40: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 04/30 AM 12:00:35118回  [訊息隱藏] K-極也(42: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 04/29 PM 11:39:37104回  [訊息隱藏] K-極也(40: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 04/29 PM 11:39:23114回  [訊息隱藏] K-極也(43: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 04/29 PM 11:36:56132回  [訊息隱藏] K-極也(51: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 04/29 PM 11:36:44105回  [訊息隱藏] K-極也(38: 59.8) vs 神秘金屬液 (10: 63)
[ 04/29 PM 11:36:30121回  [訊息隱藏] K-極也(46: 59.8) vs 神秘金屬液 (10: 63.3)
[ 04/29 PM 09:33:1678回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(8: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63.3)
[ 04/29 PM 09:33:1565回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(7: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63)
[ 04/29 PM 09:33:1492回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(7: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63)
[ 04/29 PM 09:33:1492回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(7: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 62.8)
[ 04/29 PM 09:33:1470回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(7: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63.3)
[ 04/29 PM 09:33:1382回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(7: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 62.8)
[ 04/29 PM 09:33:1383回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(7: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63)
[ 04/29 PM 09:33:1266回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(7: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 62.8)
[ 04/29 PM 09:33:1287回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(8: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 62.8)
[ 04/29 PM 09:33:1276回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(7: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 62.8)
[ 04/29 PM 09:33:1181回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(7: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63)
[ 04/29 PM 09:33:1191回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(7: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63)
[ 04/29 PM 09:33:0976回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(8: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63)
[ 04/29 PM 08:48:00120回  [訊息隱藏] K-極也(38: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 04/29 PM 08:38:50108回  [訊息隱藏] K-極也(35: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 04/29 PM 08:38:25108回  [訊息隱藏] K-極也(41: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63.3)
[ 04/29 PM 08:35:0399回  [訊息隱藏] K-極也(37: 59.8) vs 神秘金屬液 (10: 62.8)
[ 04/29 PM 08:34:3775回  [訊息隱藏] K-極也(18: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 04/29 PM 08:34:35150回  [訊息隱藏] K-極也(6: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 04/29 PM 08:34:2268回  [訊息隱藏] K-極也(7: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63)
[ 04/29 PM 08:34:05123回  [訊息隱藏] K-極也(27: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 04/29 PM 08:33:47103回  [訊息隱藏] K-極也(42: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 04/29 PM 08:33:20107回  [訊息隱藏] K-極也(37: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)

BOSS戰 - 全表示(Union Battle Log)

[ 04/30 AM 12:25:3849回  黃貓(5: 19.8) vs 早餐時間 (6: 16.2)
[ 04/30 AM 12:23:39150.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(12: 48) vs 藍色哨兵 (5: 48.2)
[ 04/30 AM 12:08:02150.5回  [訊息隱藏] 深渊断罪(33: 46.3) vs 猿猴的憤怒 (6: 30.8)
[ 04/30 AM 12:01:56150回  [訊息隱藏] K-極也(52: 60) vs 終焉之刻 (10: 92)
[ 04/30 AM 12:00:5081.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(4: 48) vs 藍色哨兵 (6: 46.6)
[ 04/29 PM 11:47:46150.5回  [訊息隱藏] 深渊断罪(34: 46.3) vs 猿猴的憤怒 (5: 30.8)
[ 04/29 PM 11:41:3284回  [訊息隱藏] K-極也(11: 60) vs 終焉之刻 (6: 92)
[ 04/29 PM 11:36:54150回  [訊息隱藏] 藥不能停(39: 59) vs 黑龍軍團 (16: 200)
[ 04/29 PM 11:22:21150回  [訊息隱藏] 深渊断罪(34: 46.3) vs 猿猴的憤怒 (5: 30.8)
[ 04/29 PM 11:20:23103回  [訊息隱藏] K-極也(23: 60) vs 終焉之刻 (11: 92)
[ 04/29 PM 11:20:2148回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(4: 48) vs 藍色哨兵 (7: 47)
[ 04/29 PM 11:00:01150回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(13: 48) vs 藍色哨兵 (5: 47.8)
[ 04/29 PM 10:54:13150回  [訊息隱藏] 深渊断罪(34: 46.3) vs 猿猴的憤怒 (5: 30.8)
[ 04/29 PM 10:50:26150.5回  [訊息隱藏] 藥不能停(37: 59) vs 黑龍軍團 (16: 200)
[ 04/29 PM 10:49:0149回  [訊息隱藏] K-極也(9: 60) vs 終焉之刻 (6: 92)
[ 04/29 PM 10:37:5956.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(4: 48) vs 藍色哨兵 (9: 46.6)
[ 04/29 PM 10:27:53150回  [訊息隱藏] 深渊断罪(35: 46) vs 猿猴的憤怒 (5: 30.8)
[ 04/29 PM 10:25:36150回  [訊息隱藏] 藥不能停(50: 59) vs 黑龍軍團 (16: 200)
[ 04/29 PM 10:06:38150回  [訊息隱藏] K-極也(4: 47.8) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 04/29 PM 10:06:0273.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(4: 48) vs 藍色哨兵 (9: 46.2)
[ 04/29 PM 10:04:08150.5回  [訊息隱藏] 藥不能停(18: 59) vs 黑龍軍團 (16: 200)
[ 04/29 PM 10:01:44150回  [訊息隱藏] 深渊断罪(35: 46) vs 猿猴的憤怒 (5: 30.8)
[ 04/29 PM 09:42:5296回  [訊息隱藏] 藥不能停(5: 59) vs 黑龍軍團 (2: 200)
[ 04/29 PM 09:40:5034.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(4: 47.8) vs 藍色哨兵 (5: 48.2)
[ 04/29 PM 09:34:2768回  [訊息隱藏] K-極也(4: 47.8) vs 鳥巢 (14: 45.3)
[ 04/29 PM 09:33:0099回  [訊息隱藏] 黑色的方舟(3: 60) vs 鳥巢 (26: 45.3)
[ 04/29 PM 09:27:14150.5回  [訊息隱藏] 深渊断罪(35: 46) vs 猿猴的憤怒 (5: 30.8)
[ 04/29 PM 09:18:5139回  [訊息隱藏] 藥不能停(5: 59.6) vs 黑龍軍團 (2: 200)
[ 04/29 PM 09:16:5847回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(4: 47.8) vs 藍色哨兵 (9: 47.4)
[ 04/29 PM 09:14:0295回  [訊息隱藏] K-極也(4: 47.8) vs 鳥巢 (11: 45.3)

排名戰 - 全表示(Rank Battle Log)

[ 04/29 PM 09:32:4937回  黑色的方舟[4位](6: 60) vs Always like this -Leon[3位] (7: 58.8)
[ 04/29 PM 08:15:3825回  Black★Star㊊[69位](5: 47) vs 未來日記[68位] (6: 51.4)
[ 04/29 PM 04:30:2431回  Black★Star㊊[69位](5: 48) vs houzi[68位] (7: 52.8)
[ 04/29 PM 01:38:5826.5回  Black★Star㊊[69位](5: 48) vs 未來日記[68位] (6: 51.4)
[ 04/29 AM 09:28:2229回  Black★Star㊊[69位](5: 48) vs 未來日記[68位] (5: 51.4)
[ 04/29 AM 08:09:5728回  Black★Star㊊[69位](5: 47.8) vs PTRN[68位] (9: 50.4)
[ 04/29 AM 12:53:0835.5回  Black★Star㊊[69位](5: 48.2) vs houzi[68位] (9: 52.8)
[ 04/28 PM 10:10:5070回  Black★Star㊊[69位](5: 48.2) vs PTRN[68位] (15: 50.4)
[ 04/28 PM 09:54:3424回  凡[68位](7: 56.2) vs 未來日記[67位] (5: 51.4)
[ 04/28 PM 09:45:4319回  藥不能停[13位](5: 56.4) vs LoL[12位] (5: 60)
[ 04/28 PM 04:30:0228回  黑色的方舟[4位](6: 60) vs 暗夜幽魂[3位] (7: 60)
[ 04/28 PM 04:17:3936.5回  Black★Star㊊[69位](5: 48) vs houzi[68位] (8: 52.8)
[ 04/28 PM 01:27:41122回  藥不能停[14位](5: 56.4) vs DrumMania[13位] (5: 58.8)
[ 04/28 PM 01:12:3515回  Black★Star㊊[69位](5: 47.6) vs 凡[68位] (7: 56.2)
[ 04/28 AM 11:55:2030.5回  自由領域[66位](5: 51.4) vs ROD[65位] (7: 49.8)
[ 04/28 AM 11:34:4122回  Black★Star㊊[69位](5: 49) vs 凡[68位] (7: 56.2)
[ 04/28 AM 01:19:4884.5回  Black★Star㊊[69位](5: 48.6) vs houzi[68位] (12: 52.8)
[ 04/27 PM 10:49:5166.5回  Black★Star㊊[69位](5: 48.6) vs houzi[68位] (11: 52.8)
[ 04/27 PM 09:38:1023回  黑色的方舟[4位](5: 60) vs 暗夜幽魂[3位] (7: 60)
[ 04/27 PM 06:22:5919回  藥不能停[15位](5: 55.4) vs Lindera[14位] (5: 59.6)
[ 04/27 PM 05:50:5876回  Black★Star㊊[69位](5: 48.6) vs houzi[68位] (12: 52.8)
[ 04/27 PM 03:19:4417回  黑色的方舟[4位](5: 60) vs 大家冷靜兩下[3位] (6: 60)
[ 04/27 AM 10:02:1919回  Black★Star㊊[70位](6: 48.6) vs Spheres[69位] (5: 50.6)
[ 04/26 PM 11:52:5944回  Black★Star㊊[70位](5: 48.4) vs RivenGE[69位] (5: 51.6)
[ 04/26 PM 09:54:3540.5回  Black★Star㊊[71位](6: 48.4) vs 赤き獅子[70位] (5: 51.6)
[ 04/26 PM 09:06:0086.5回  Black★Star㊊[72位](6: 48.4) vs 杉居法克[71位] (5: 51.6)
[ 04/26 PM 08:52:4137回  黑色的方舟[4位](6: 60) vs Always like this -Leon[3位] (6: 58.8)
[ 04/26 PM 03:09:3584回  Black★Star㊊[73位](6: 48.4) vs 微笑回歸[72位] (5: 53)
[ 04/26 PM 02:36:0535回  Black★Star㊊[74位](6: 48.4) vs 幻星[73位] (5: 49)
[ 04/26 PM 01:32:3689回  Black★Star㊊[75位](7: 48.4) vs 晨星[74位] (5: 46.4)

世界競技戰 - 全表示(Map Log)

[ 2024-04-30 00:23:10 ]32回  [一服1496分]Black★Star㊊ (5: 47.8) vs [一服1551分]xcyebtrx (6: {55.2})
[ 2024-04-29 23:34:12 ]22回  [二服2563分]嘻:)是雪衣 (6: 59.4) vs [一服2711分]萬能態 (8: {59.6})
[ 2024-04-29 23:17:07 ]79.5回  [一服1482分]Black★Star㊊ (7: 47.8) vs [一服1431分]心情天 (8: {56.8})
[ 2024-04-29 23:12:50 ]57回  [二服2544分]嘻:)是雪衣 (6: 59.4) vs [二服2619分]小黑啦 (5: {57.2})
[ 2024-04-29 22:48:31 ]40回  [二服2534分]嘻:)是雪衣 (5: 59.4) vs [二服2397分]MapleRobot (5: {60})
[ 2024-04-29 22:43:07 ]30回  [一服1501分]Black★Star㊊ (5: 47.8) vs [一服1431分]團團轉 (6: {46.8})
[ 2024-04-29 22:25:52 ]9.5回  [一服1512分]Black★Star㊊ (5: 47.8) vs [一服1632分]ATX (7: {60})
[ 2024-04-29 22:23:37 ]23回  [一服2334分]藥不能停 (5: 56.8) vs [一服2272分]654321 (5: {60})
[ 2024-04-29 22:10:50 ]54.5回  [一服1534分]Black★Star㊊ (5: 47.8) vs [一服1404分]波波池 (6: {49.6})
[ 2024-04-29 22:06:51 ]20回  [一服2352分]藥不能停 (5: 56.8) vs [一服2310分]HCDC (7: {60})
[ 2024-04-29 21:58:59 ]19回  [一服2342分]藥不能停 (5: 56.8) vs [一服2203分]Unstable Portal (5: {60})
[ 2024-04-29 21:46:28 ]40.5回  [一服1516分]Black★Star㊊ (7: 47.8) vs [二服1559分]滅亡数奇 (5: {49.2})
[ 2024-04-29 21:32:45 ]150回  [一服1799分]黑色的方舟 (6: 60) vs [二服1939分]百鬼夜行 (5: {58.6})
[ 2024-04-29 21:30:56 ]28回  [一服2331分]藥不能停 (5: 56.8) vs [一服2214分]Unstable Portal (5: {60})
[ 2024-04-29 21:02:19 ]14回  [一服2350分]藥不能停 (5: 56.8) vs [一服2285分]辣娘 (6: {59.8})
[ 2024-04-29 20:55:10 ]23回  [一服2340分]藥不能停 (5: 56.8) vs [一服2197分]Always like this -Leon (5: {58.4})
[ 2024-04-29 20:36:45 ]16回  [一服2326分]藥不能停 (6: 56.8) vs [二服2284分]東方幻想鄉 (5: {60})
[ 2024-04-29 20:10:33 ]29.5回  [一服1529分]Black★Star㊊ (5: 47.8) vs [二服1591分]藍井艾露 (6: {52.4})
[ 2024-04-29 18:59:07 ]23回  [二服1502分]四季鬥士 (5: 50) vs [一服1395分]Redd (7: {49.8})
[ 2024-04-29 18:49:07 ]18回  [一服3500分]K-極也 (6: 60) vs [一服3084分]丁典 (5: {60})
[ 2024-04-29 18:30:46 ]18回  [一服2344分]藥不能停 (5: 56.8) vs [一服2292分]HCDC (7: {60})
[ 2024-04-29 18:28:50 ]18回  [一服3498分]K-極也 (5: 60) vs [一服3031分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-04-29 18:18:33 ]23回  [一服3495分]K-極也 (5: 60) vs [一服3092分]Cooking (5: {60})
[ 2024-04-29 18:12:44 ]23回  [一服3491分]K-極也 (5: 60) vs [一服3131分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-04-29 18:04:58 ]37回  [一服3486分]K-極也 (5: 60) vs [一服3184分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-04-29 18:00:22 ]18回  [一服3484分]K-極也 (7: 60) vs [一服3033分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-04-29 17:55:07 ]21回  [一服3480分]K-極也 (5: 60) vs [一服3135分]大家冷靜兩下 (6: {60})
[ 2024-04-29 17:51:44 ]17回  [一服3477分]K-極也 (5: 60) vs [二服3074分]小弱雞傭兵團 (5: {60})
[ 2024-04-29 17:50:46 ]30回  [一服1543分]Black★Star㊊ (5: 47.8) vs [二服1586分]裸奔騎士團 (5: {52})
[ 2024-04-29 17:47:22 ]25回  [一服3473分]K-極也 (5: 60) vs [一服3139分]大家冷靜兩下 (5: {60})