全部 部分 普通 地圖戰 任務戰 BOSS戰 排行戰 世界競技戰

最近的戰鬥 - 全表示(Recent Battles)

[ 05/05 PM 05:13:39 ]  戰鬥2場  嘻:)是雪衣(勝2場: 46.8) vs 黑石黑淵 (勝0場: 47.4)
[ 05/05 PM 05:13:3415回  嘻:)是雪衣(7: 46.8) vs 黑石黑淵 (5: 45.2)
[ 05/05 PM 04:50:3414回  嘻:)是雪衣(7: 46.8) vs 黑石黑淵 (5: 48.6)
[ 05/05 PM 04:50:1614回  嘻:)是雪衣(7: 46.8) vs 黑石黑淵 (5: 45.6)
[ 05/05 PM 04:50:1215回  嘻:)是雪衣(7: 46.8) vs 黑石黑淵 (5: 46.6)
[ 05/05 PM 04:32:46 ]  戰鬥2場  嘻:)是雪衣(勝2場: 46.8) vs 黑石黑淵 (勝0場: 45.2)
[ 05/05 PM 04:32:39 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 46.8) vs 黑石黑淵 (勝0場: 45.4)
[ 05/05 PM 03:53:19 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 46.8) vs 黑石黑淵 (勝0場: 45.8)
[ 05/05 PM 03:53:12 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 46.4) vs 黑石黑淵 (勝0場: 46.4)
[ 05/05 PM 02:50:4014回  嘻:)是雪衣(7: 46.4) vs 黑石黑淵 (5: 47.4)
[ 05/05 PM 02:45:5213回  嘻:)是雪衣(7: 46.4) vs 黑石黑淵 (5: 49.8)
[ 05/05 PM 02:45:49 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 46.4) vs 黑石黑淵 (勝0場: 49.2)
[ 05/05 PM 02:45:48 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 46.4) vs 黑石黑淵 (勝0場: 47.8)
[ 05/05 PM 02:45:46 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 46.4) vs 黑石黑淵 (勝0場: 45.6)
[ 05/05 PM 02:45:41 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 46.4) vs 黑石黑淵 (勝0場: 46.8)
[ 05/05 PM 12:35:0214回  嘻:)是雪衣(7: 46.4) vs 黑石黑淵 (5: 48.6)
[ 05/05 PM 12:35:00 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 46.4) vs 黑石黑淵 (勝0場: 45.6)
[ 05/05 PM 12:34:58 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 46.4) vs 黑石黑淵 (勝0場: 47.4)
[ 05/05 PM 12:34:57 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 46.4) vs 黑石黑淵 (勝0場: 47.2)
[ 05/05 PM 12:34:51 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 46.4) vs 黑石黑淵 (勝0場: 48.6)
[ 05/05 AM 11:11:14 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝5場: 52.4) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 40.6)
[ 05/05 AM 11:11:13 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝5場: 52.4) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 38.4)
[ 05/05 AM 11:11:10 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝3場: 52.4) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 39.2)
[ 05/05 AM 11:11:09 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝2場: 52.4) vs 古之洞穴(B5) (勝2場: 40.8)
[ 05/05 AM 11:11:07 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝5場: 52.4) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 39.8)
[ 05/05 AM 11:11:06 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝3場: 52.4) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 38)
[ 05/05 AM 11:11:05 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝4場: 52.4) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 39.4)
[ 05/05 AM 11:11:02 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝5場: 52.4) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 39)
[ 05/05 AM 10:35:1912回  嘻:)是雪衣(7: 46.2) vs 黑石黑淵 (5: 45.8)
[ 05/05 AM 09:48:33 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 46.2) vs 黑石黑淵 (勝0場: 48.4)

地圖戰 - 全表示(Map Log)

任務戰 - 全表示(Task Log)

[ 05/05 AM 10:31:5570回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 45.2) vs 元素核心 (6: 39.2)
[ 05/05 AM 10:26:1572回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(7: 45.2) vs 元素核心 (6: 41.7)
[ 05/01 PM 05:56:0948回  [訊息隱藏] 熊熊(6: 30.3) vs 商人的貨物 (9: 22.4)
[ 05/01 PM 02:47:47150回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(6: 38.7) vs 元素核心 (27: 38.3)
[ 05/01 AM 11:19:15150回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(6: 33.5) vs 元素核心 (14: 40.8)
[ 05/01 AM 11:18:2256回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(5: 49) vs 元素核心 (6: 39.2)
[ 05/01 AM 10:24:2827回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 41.7)
[ 05/01 AM 10:24:2720回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 39.2)
[ 05/01 AM 10:24:2640回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(7: 51.7) vs 元素核心 (6: 42.5)
[ 05/01 AM 10:24:2523回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 38.3)
[ 05/01 AM 10:24:2431回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(7: 51.7) vs 元素核心 (6: 41.7)
[ 05/01 AM 10:24:2326回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(7: 51.7) vs 元素核心 (6: 40)
[ 05/01 AM 10:24:2216回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 38.3)
[ 05/01 AM 10:24:2123回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 38.3)
[ 05/01 AM 10:24:1922回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 41.7)
[ 05/01 AM 10:24:1823回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(7: 51.7) vs 元素核心 (6: 39.2)
[ 05/01 AM 10:24:1720回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(7: 51.7) vs 元素核心 (6: 40)
[ 05/01 AM 10:24:1618回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 38.3)
[ 05/01 AM 10:24:0931回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(7: 51.7) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/01 AM 05:44:1919回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 38.3)
[ 05/01 AM 05:44:1829回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(7: 51.7) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/01 AM 05:44:1830回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(7: 51.7) vs 元素核心 (6: 41.7)
[ 05/01 AM 05:44:1728回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 43.3)
[ 05/01 AM 05:44:1625回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 40)
[ 05/01 AM 05:44:1620回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 39.2)
[ 05/01 AM 05:44:1523回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/01 AM 05:44:1429回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/01 AM 05:44:1330回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/01 AM 05:44:1122回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 40)
[ 05/01 AM 05:44:0922回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(8: 51.7) vs 元素核心 (6: 40)

BOSS戰 - 全表示(Union Battle Log)

[ 05/05 PM 05:16:3965回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(3: 48.3) vs 史萊姆第二個家 (5: 36.8)
[ 05/05 PM 04:30:5264回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(32: 59.2) vs 夢幻莊園 (17: 62.4)
[ 05/05 PM 04:30:16150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(3: 48.3) vs 史萊姆第二個家 (6: 36.8)
[ 05/05 PM 03:52:32150回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(98: 59.2) vs 夢幻莊園 (45: 62.4)
[ 05/05 PM 03:29:5023回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(4: 60) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 05/05 PM 03:26:33150回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(89: 59.2) vs 夢幻莊園 (49: 62.4)
[ 05/05 PM 03:07:45150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(4: 60) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 05/05 PM 03:05:3668回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(5: 59.2) vs 夢幻莊園 (5: 62.4)
[ 05/05 PM 02:07:35111回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(26: 58.8) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/05 PM 02:00:54132回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(34: 60) vs 上古之神 (5: 82)
[ 05/05 PM 01:47:30150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(40: 58.8) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/05 PM 01:25:55150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(45: 58.8) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/05 PM 01:06:2481回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(17: 60) vs 上古之神 (5: 82)
[ 05/05 PM 12:33:4054回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(5: 60) vs 上古之神 (5: 82)
[ 05/05 AM 10:54:58112回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(10: 60) vs 上古之神 (5: 82)
[ 05/05 AM 10:21:09108回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(5: 60) vs 上古之神 (5: 82)
[ 05/05 AM 09:57:46123回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(3: 51.7) vs 深海幼幼 (5: 28)
[ 05/05 AM 09:44:17150回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(51: 60) vs 上古之神 (5: 82)
[ 05/05 AM 08:57:12133回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(3: 48.3) vs 史萊姆第二個家 (5: 27.8)
[ 05/05 AM 08:33:37150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(3: 48.3) vs 史萊姆第二個家 (6: 35.8)
[ 05/05 AM 07:33:2695回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(4: 60) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 05/05 AM 07:08:46150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(4: 60) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 05/05 AM 06:05:37112回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(29: 58.8) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/05 AM 05:44:34150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(44: 58.8) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/05 AM 12:34:5644回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(5: 60) vs 上古之神 (5: 82)
[ 05/05 AM 12:07:37139回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(17: 60) vs 上古之神 (5: 82)
[ 05/04 PM 11:45:3391回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(3: 48.3) vs 史萊姆第二個家 (5: 31.8)
[ 05/04 PM 11:44:28113回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(5: 60) vs 上古之神 (5: 82)
[ 05/04 PM 11:24:11150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(3: 48.3) vs 史萊姆第二個家 (6: 35.8)
[ 05/04 PM 11:10:5438回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(5: 60) vs 上古之神 (5: 82)

排名戰 - 全表示(Rank Battle Log)

[ 05/05 AM 12:16:4924回  四季鬥士[67位](6: 50.8) vs UnderAttack[66位] (5: 51)
[ 05/04 PM 09:28:2140回  四季鬥士[67位](5: 50.8) vs UnderAttack[66位] (6: 51)
[ 05/04 PM 05:35:2435回  四季鬥士[67位](5: 50.8) vs UnderAttack[66位] (9: 51)
[ 05/03 PM 01:00:2720.5回  知覺意願[14位](5: 53.6) vs 永恆終焉[13位] (5: 60)
[ 05/01 PM 10:22:5622.5回  四季鬥士[68位](5: 50.8) vs 貓咪~~~~![67位] (6: 52)
[ 04/26 AM 08:01:1732回  半龍★月[2位](5: 60) vs 嘻:)是雪衣[1位] (5: 59.6)
[ 04/23 PM 04:31:5835回  遺忘迴廊[46位](6: 60) vs 只是個路人[45位] (5: 51.2)
[ 04/23 PM 04:11:3735回  遺忘迴廊[47位](6: 60) vs 晨耀之星[46位] (5: 51)
[ 04/23 PM 03:51:1336回  遺忘迴廊[48位](6: 60) vs 符冒[47位] (5: 49.6)
[ 04/23 PM 03:30:5340回  遺忘迴廊[49位](6: 60) vs Destiny[48位] (5: 50.6)
[ 04/23 PM 03:10:4739回  遺忘迴廊[50位](6: 60) vs 神行˙蒼穹[49位] (5: 59.8)
[ 04/23 PM 02:50:3641回  遺忘迴廊[51位](6: 60) vs Fate/stay night[50位] (5: 59.6)
[ 04/23 PM 02:30:3052回  遺忘迴廊[52位](6: 60) vs Chimaera[51位] (5: 52.2)
[ 04/23 PM 02:07:4236回  遺忘迴廊[53位](6: 60) vs 弦月[52位] (5: 50.8)
[ 04/23 PM 01:47:2143回  遺忘迴廊[54位](6: 60) vs 人間失格[53位] (5: 57.4)
[ 04/23 PM 01:21:5346回  遺忘迴廊[55位](6: 60) vs Tricky[54位] (5: 51)
[ 04/23 PM 01:01:4839.5回  遺忘迴廊[56位](5: 60) vs 戀愛的憨寶[55位] (5: 56.8)
[ 04/23 AM 11:57:4946回  遺忘迴廊[57位](6: 60) vs 雪弗蘭[56位] (5: 54.8)
[ 04/23 AM 11:31:4856回  遺忘迴廊[58位](6: 60) vs 狐狸和兔子[57位] (5: 58.4)
[ 04/23 AM 11:10:5845回  遺忘迴廊[59位](5: 60) vs 聖途[58位] (5: 54)
[ 04/23 AM 10:22:1333回  遺忘迴廊[60位](5: 60) vs =A+[59位] (5: 50.8)
[ 04/23 AM 10:02:0947回  遺忘迴廊[61位](5: 60) vs 裸奔騎士團[60位] (5: 52)
[ 04/23 AM 09:41:5767回  遺忘迴廊[62位](6: 60) vs 111...[61位] (5: 57.8)
[ 04/23 AM 08:36:0541回  遺忘迴廊[63位](6: 60) vs nophoto[62位] (5: 51.8)
[ 04/23 AM 08:15:0239回  遺忘迴廊[64位](6: 60) vs 狼球球[63位] (5: 49.2)
[ 04/23 AM 07:31:5737回  遺忘迴廊[65位](6: 60) vs アルトリア[64位] (5: 44.8)
[ 04/23 AM 07:11:2741回  遺忘迴廊[66位](6: 60) vs UnderAttack[65位] (5: 51)
[ 04/23 AM 06:51:1734回  遺忘迴廊[67位](6: 60) vs Veea[66位] (5: 49.6)
[ 04/23 AM 06:30:4626回  遺忘迴廊[68位](6: 60) vs 四季鬥士[67位] (5: 50.8)
[ 04/23 AM 06:10:3956回  遺忘迴廊[69位](6: 60) vs 浪子[68位] (5: 51.6)

世界競技戰 - 全表示(Map Log)

[ 2024-05-05 16:59:42 ]37回  [一服1507分]Black★Star㊊ (5: 49.4) vs [二服1383分]召喚者 (5: {48.8})
[ 2024-05-05 16:51:49 ]58回  [二服2511分]嘻:)是雪衣 (5: 59.4) vs [二服2375分]魔法使いの夜 (5: {60})
[ 2024-05-05 16:41:04 ]24回  [一服2750分]方向音痴 (5: 57.4) vs [一服2704分]萬能態 (5: {59.6})
[ 2024-05-05 16:32:53 ]33回  [二服2497分]嘻:)是雪衣 (6: 59.4) vs [二服2444分]旅夜 (5: {60})
[ 2024-05-05 16:00:57 ]25回  [一服2735分]方向音痴 (5: 57.4) vs [二服2722分]遜咖騎士團 (5: {60})
[ 2024-05-05 14:21:49 ]150回  [一服1795分]黑色的方舟 (6: 60) vs [一服1733分]烙印風雲 (5: {51.4})
[ 2024-05-05 12:40:40 ]12回  [一服2753分]方向音痴 (5: 57.4) vs [一服2713分]海賊王 (5: {58.8})
[ 2024-05-05 12:31:54 ]18回  [一服2740分]方向音痴 (5: 57.4) vs [一服2674分]Didoledo (5: {57.8})
[ 2024-05-05 12:15:24 ]22回  [一服2012分]凡 (5: 56.2) vs [一服1924分]風之律動 (8: {56.4})
[ 2024-05-05 12:12:13 ]19回  [一服2761分]方向音痴 (5: 57.4) vs [二服2647分]災厄 (5: {60})
[ 2024-05-05 12:00:11 ]23回  [一服2747分]方向音痴 (5: 57.4) vs [一服2705分]Knight Of Doom (5: {60})
[ 2024-05-05 11:42:09 ]30回  [一服2736分]方向音痴 (5: 57.4) vs [一服2626分]小黑啦 (5: {60})
[ 2024-05-05 11:22:31 ]24回  [一服2724分]方向音痴 (5: 57.4) vs [二服2645分]卢恩骑士团 (5: {59.4})
[ 2024-05-05 10:35:23 ]15回  [一服2714分]方向音痴 (5: 57.4) vs [一服2575分]FF (5: {59.6})
[ 2024-05-05 09:49:56 ]58回  [二服2485分]嘻:)是雪衣 (6: 59.4) vs [二服2387分]魔法使いの夜 (5: {60})
[ 2024-05-05 09:37:06 ]59.5回  [一服1507分]自由領域 (6: 51.2) vs [二服1612分]不足艦隊 (5: {55.6})
[ 2024-05-05 06:55:26 ]15回  [一服2696分]方向音痴 (5: 57.4) vs [二服2734分]半龍★月 (5: {59.8})
[ 2024-05-05 03:57:21 ]63回  [一服1528分]Black★Star㊊ (5: 49.4) vs [一服1426分]波波池 (6: {49.6})
[ 2024-05-05 03:49:01 ]16回  [一服3699分]K-極也 (5: 60) vs [一服3015分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-05-05 03:45:34 ]13回  [一服3698分]K-極也 (5: 60) vs [二服3047分]小弱雞傭兵團 (5: {60})
[ 2024-05-05 03:41:04 ]21回  [一服3697分]K-極也 (5: 60) vs [一服3164分]大家冷靜兩下 (6: {60})
[ 2024-05-05 03:37:50 ]16回  [一服3696分]K-極也 (5: 60) vs [一服3016分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-05-05 03:34:45 ]26回  [一服3694分]K-極也 (5: 60) vs [一服3184分]遙仰凰華 (5: {60})
[ 2024-05-05 03:31:36 ]17回  [一服3693分]K-極也 (6: 60) vs [一服3059分]Cooking (5: {60})
[ 2024-05-05 03:28:31 ]18回  [一服3692分]K-極也 (7: 60) vs [一服3037分]Jeremy (5: {60})
[ 2024-05-05 03:25:24 ]18回  [一服3691分]K-極也 (7: 60) vs [一服3054分]丁典 (5: {60})
[ 2024-05-05 03:21:56 ]23回  [一服3689分]K-極也 (5: 60) vs [一服3166分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-05-05 03:18:50 ]19回  [一服3688分]K-極也 (5: 60) vs [二服3048分]小弱雞傭兵團 (5: {60})
[ 2024-05-05 03:15:45 ]17回  [一服3687分]K-極也 (6: 60) vs [一服3055分]丁典 (5: {60})
[ 2024-05-05 03:12:31 ]23回  [一服3686分]K-極也 (6: 60) vs [一服2974分]陆城渣渣团 (5: {60})