全部 部分 普通 地圖戰 任務戰 BOSS戰 排行戰 世界競技戰

最近的戰鬥 - 全表示(Recent Battles)

[ 05/06 PM 07:23:55 ]  戰鬥2場  Black★Star㊊(勝1場: 48.2) vs 黑石黑淵 (勝1場: 46)
[ 05/06 PM 07:23:53 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝3場: 48.2) vs 黑石黑淵 (勝2場: 47.8)
[ 05/06 PM 07:23:52 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝5場: 48.2) vs 黑石黑淵 (勝0場: 49.8)
[ 05/06 PM 07:23:51 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝5場: 48) vs 黑石黑淵 (勝0場: 46)
[ 05/06 PM 07:23:50 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝3場: 47.8) vs 黑石黑淵 (勝2場: 47.2)
[ 05/06 PM 07:23:49 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝5場: 47.8) vs 黑石黑淵 (勝0場: 46.8)
[ 05/06 PM 07:23:47 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝4場: 47.8) vs 黑石黑淵 (勝1場: 49.2)
[ 05/06 PM 07:23:43 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝5場: 47.8) vs 黑石黑淵 (勝0場: 45.4)
[ 05/06 PM 06:23:11 ]  戰鬥5場  黃貓(勝2場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝3場: 38.8)
[ 05/06 PM 06:23:09 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37.6)
[ 05/06 PM 06:23:07 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 38.4)
[ 05/06 PM 06:23:05 ]  戰鬥5場  黃貓(勝3場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝2場: 38.8)
[ 05/06 PM 06:23:03 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 38.6)
[ 05/06 PM 06:23:01 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37.4)
[ 05/06 PM 06:22:59 ]  戰鬥5場  黃貓(勝4場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 37.6)
[ 05/06 PM 06:22:56 ]  戰鬥5場  黃貓(勝4場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 40.6)
[ 05/06 PM 03:42:29 ]  戰鬥4場  Black★Star㊊(勝3場: 47.8) vs 黑石黑淵 (勝1場: 45.6)
[ 05/06 PM 03:42:26 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝4場: 47.8) vs 黑石黑淵 (勝1場: 44.6)
[ 05/06 PM 03:42:24 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝3場: 47.8) vs 黑石黑淵 (勝2場: 47.4)
[ 05/06 PM 03:42:23 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝5場: 47.6) vs 黑石黑淵 (勝0場: 47)
[ 05/06 PM 03:42:18 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝5場: 47.6) vs 黑石黑淵 (勝0場: 46.8)
[ 05/06 PM 02:07:04 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37.2)
[ 05/06 PM 02:07:03 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 38.6)
[ 05/06 PM 02:07:01 ]  戰鬥5場  黃貓(勝4場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 38.8)
[ 05/06 PM 02:06:54 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 35.8)
[ 05/06 PM 02:06:51 ]  戰鬥4場  黃貓(勝2場: 44) vs 古之洞穴(B5) (勝2場: 40)
[ 05/06 PM 02:06:4647回  黃貓(10: 44) vs 古之洞穴(B5) (3: 38.6)
[ 05/06 PM 01:52:38 ]  戰鬥5場  Always like this -Leon(勝5場: 55.2) vs 滴凍頂上 (勝0場: 25.4)
[ 05/06 PM 01:52:36 ]  戰鬥5場  Always like this -Leon(勝5場: 55.2) vs 滴凍頂上 (勝0場: 29.2)
[ 05/06 PM 01:52:35 ]  戰鬥5場  Always like this -Leon(勝5場: 55.2) vs 滴凍頂上 (勝0場: 30.8)

地圖戰 - 全表示(Map Log)

[ 2024-05-04 01:37:07 ]20回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克 (5: {10.4})
[ 2024-05-04 00:50:58 ]12回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克 (5: {9.4})
[ 2024-05-04 00:49:35 ]14回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克 (5: {8.4})
[ 2024-05-04 00:49:30 ]16回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克(A) (5: {9.6})
[ 2024-05-04 00:49:25 ]17回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.2})
[ 2024-05-04 00:48:57 ]19回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克(A) (5: {13})
[ 2024-05-04 00:48:41 ]16回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克 (5: {9.6})
[ 2024-05-04 00:39:19 ]14回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克(A) (5: {10.4})
[ 2024-05-04 00:37:49 ]10回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林突擊者(A) (5: {7.8})
[ 2024-05-01 03:17:32 ]15回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克 (5: {8.2})
[ 2024-05-01 03:16:47 ]12回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林領主(A) (5: {7.8})
[ 2024-05-01 03:16:40 ]24回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.6})
[ 2024-05-01 03:16:35 ]23回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.2})
[ 2024-05-01 03:16:32 ]23回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.2})
[ 2024-05-01 03:16:23 ]13回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林突擊者(A) (5: {9.4})
[ 2024-05-01 03:16:17 ]24回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {12})
[ 2024-05-01 03:16:11 ]12回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林突擊者(A) (5: {9.4})
[ 2024-05-01 02:56:28 ]26回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {10.6})
[ 2024-05-01 02:56:22 ]22回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克 (5: {10.2})
[ 2024-05-01 02:56:18 ]15回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林突擊者(A) (5: {8.6})
[ 2024-05-01 02:56:06 ]18回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克 (5: {10.2})
[ 2024-05-01 02:55:58 ]16回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克 (5: {9})
[ 2024-05-01 02:55:50 ]22回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.6})
[ 2024-05-01 02:55:40 ]22回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {10.8})
[ 2024-05-01 02:55:29 ]14回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林領主(A) (5: {8.4})
[ 2024-05-01 02:55:21 ]19回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林領主(A) (5: {7.8})
[ 2024-05-01 02:55:11 ]22回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {10.6})
[ 2024-05-01 02:54:59 ]16回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克 (5: {9.6})
[ 2024-04-30 13:02:04 ][訊息隱藏]16回  Black★Star㊊ (5: 32.8) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.2})
[ 2024-04-30 13:02:01 ][訊息隱藏]14回  Black★Star㊊ (5: 32.8) vs 哥布林坦克 (5: {10.4})

任務戰 - 全表示(Task Log)

[ 05/06 PM 07:38:47123回  [訊息隱藏] K-極也(43: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63.3)
[ 05/06 PM 07:07:05109回  [訊息隱藏] K-極也(38: 59.8) vs 神秘金屬液 (10: 63.3)
[ 05/06 PM 07:07:0372回  [訊息隱藏] K-極也(6: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63)
[ 05/06 PM 05:25:50108回  [訊息隱藏] K-極也(39: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/06 PM 05:25:47117回  [訊息隱藏] K-極也(6: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/06 PM 04:50:41100回  [訊息隱藏] K-極也(38: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63.3)
[ 05/06 PM 03:12:00105回  [訊息隱藏] K-極也(39: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/06 PM 02:59:45116回  [訊息隱藏] K-極也(43: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/06 PM 02:57:42104回  [訊息隱藏] K-極也(42: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/06 PM 02:18:04111回  [訊息隱藏] K-極也(44: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/06 PM 02:09:42143回  [訊息隱藏] K-極也(40: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/06 PM 01:47:4397回  [訊息隱藏] K-極也(38: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 05/06 PM 01:47:32102回  [訊息隱藏] K-極也(42: 59.8) vs 神秘金屬液 (10: 62.8)
[ 05/06 PM 01:47:06127回  [訊息隱藏] K-極也(30: 59.8) vs 神秘金屬液 (10: 62.8)
[ 05/06 PM 01:46:44122回  [訊息隱藏] K-極也(48: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/06 PM 12:27:00103回  [訊息隱藏] K-極也(44: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63.5)
[ 05/06 PM 12:24:09127回  [訊息隱藏] K-極也(34: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/06 PM 12:23:57109回  [訊息隱藏] K-極也(37: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/06 AM 11:29:11103回  [訊息隱藏] K-極也(45: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 05/06 AM 11:29:01103回  [訊息隱藏] K-極也(41: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/06 AM 11:28:5393回  [訊息隱藏] K-極也(5: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63)
[ 05/06 AM 11:28:42103回  [訊息隱藏] K-極也(40: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/06 AM 11:28:33107回  [訊息隱藏] K-極也(36: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63.3)
[ 05/06 AM 11:28:23119回  [訊息隱藏] K-極也(47: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/06 AM 11:28:1780回  [訊息隱藏] K-極也(6: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63)
[ 05/06 AM 11:28:05114回  [訊息隱藏] K-極也(41: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 05/06 AM 11:27:46115回  [訊息隱藏] K-極也(46: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 05/06 AM 11:26:57105回  [訊息隱藏] K-極也(35: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 05/06 AM 11:26:46105回  [訊息隱藏] K-極也(44: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/06 AM 11:26:34112回  [訊息隱藏] K-極也(45: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)

BOSS戰 - 全表示(Union Battle Log)

[ 05/06 PM 07:45:23150回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(11: 44.3) vs 深海幼幼 (5: 28)
[ 05/06 PM 07:38:32150回  [訊息隱藏] 方向音痴(21: 60) vs 冥界鬥士 (7: 44)
[ 05/06 PM 07:23:18150.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(11: 44) vs 深海幼幼 (5: 28)
[ 05/06 PM 07:16:3743回  [訊息隱藏] 方向音痴(3: 56.7) vs 冥界鬥士 (7: 44)
[ 05/06 PM 07:14:0256回  [訊息隱藏] 深渊断罪(3: 50) vs 藍色哨兵 (5: 47.8)
[ 05/06 PM 06:56:25144回  [訊息隱藏] K-極也(87: 60) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/06 PM 06:53:4329回  [訊息隱藏] 方向音痴(3: 56.7) vs 冥界鬥士 (7: 44)
[ 05/06 PM 06:34:46150回  [訊息隱藏] K-極也(5: 57.6) vs 過往與未來 (5: 52.5)
[ 05/06 PM 06:33:02150回  黃貓(2: 44) vs 早餐時間 (5: 16.8)
[ 05/06 PM 06:31:0323回  [訊息隱藏] 方向音痴(3: 60) vs 冥界鬥士 (7: 44)
[ 05/06 PM 06:25:32150回  [訊息隱藏] 深渊断罪(43: 47.8) vs 藍色哨兵 (7: 46.2)
[ 05/06 PM 06:09:38150回  [訊息隱藏] K-極也(5: 57.6) vs 過往與未來 (6: 52.5)
[ 05/06 PM 06:04:5224回  [訊息隱藏] 方向音痴(3: 60) vs 冥界鬥士 (7: 44)
[ 05/06 PM 05:49:1238回  [訊息隱藏] 深渊断罪(4: 47.8) vs 藍色哨兵 (6: 48.2)
[ 05/06 PM 05:48:46150回  [訊息隱藏] K-極也(5: 57.6) vs 過往與未來 (5: 52.5)
[ 05/06 PM 05:28:26150回  [訊息隱藏] K-極也(5: 57.6) vs 過往與未來 (7: 52.5)
[ 05/06 PM 05:07:20150回  [訊息隱藏] K-極也(5: 57.6) vs 過往與未來 (12: 52.5)
[ 05/06 PM 05:04:4439回  [訊息隱藏] 方向音痴(3: 56.7) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 05/06 PM 04:46:21150回  [訊息隱藏] K-極也(5: 57.6) vs 過往與未來 (5: 52.5)
[ 05/06 PM 04:43:46150回  [訊息隱藏] 方向音痴(3: 56.7) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 05/06 PM 04:23:19150回  [訊息隱藏] 方向音痴(3: 56.7) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 05/06 PM 04:08:29150回  [訊息隱藏] 深渊断罪(42: 47.8) vs 藍色哨兵 (7: 47)
[ 05/06 PM 04:03:04150回  [訊息隱藏] 方向音痴(3: 56.7) vs 鳥巢 (7: 45.3)
[ 05/06 PM 03:42:54150回  [訊息隱藏] 方向音痴(3: 58.3) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 05/06 PM 03:42:37150回  [訊息隱藏] 深渊断罪(44: 47.8) vs 藍色哨兵 (7: 46.2)
[ 05/06 PM 03:39:05147回  [訊息隱藏] K-極也(54: 60) vs 終焉之刻 (10: 92)
[ 05/06 PM 03:38:47150.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(10: 44) vs 深海幼幼 (5: 28)
[ 05/06 PM 03:20:21150回  [訊息隱藏] 方向音痴(3: 58.3) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 05/06 PM 02:58:51150回  [訊息隱藏] 方向音痴(3: 58.3) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 05/06 PM 02:38:44127回  [訊息隱藏] K-極也(78: 60) vs 炫風已起 (5: 72.4)

排名戰 - 全表示(Rank Battle Log)

[ 05/06 PM 07:22:2016回  方向音痴[4位](5: 58) vs 暗夜幽魂[3位] (7: 60)
[ 05/06 PM 05:54:0620回  方向音痴[4位](5: 58) vs 暗夜幽魂[3位] (7: 60)
[ 05/06 PM 04:09:0029回  方向音痴[4位](5: 58) vs Always like this -Leon[3位] (7: 59)
[ 05/06 PM 03:07:0913回  方向音痴[4位](5: 58) vs 大家冷靜兩下[3位] (6: 60)
[ 05/06 PM 02:05:2127回  方向音痴[4位](5: 58) vs 暗夜幽魂[3位] (6: 60)
[ 05/06 AM 11:19:1413回  方向音痴[4位](5: 58) vs 大家冷靜兩下[3位] (6: 60)
[ 05/06 AM 10:57:2222回  方向音痴[5位](5: 58) vs 黑色的方舟[4位] (5: 60)
[ 05/06 AM 09:55:0516回  方向音痴[5位](5: 58) vs Didoledo[4位] (5: 56.8)
[ 05/06 AM 09:34:495回  方向音痴[6位](5: 58) vs 遙仰凰華[5位] (1: 60)
[ 05/06 AM 09:29:1223回  Always like this -Leon[3位](5: 59) vs Jeremy[2位] (9: 60)
[ 05/06 AM 09:13:1016回  方向音痴[7位](5: 58) vs Knight Of Doom[6位] (5: 60)
[ 05/06 AM 08:57:4770回  自由領域[67位](5: 51.4) vs 飄渺之翼[66位] (22: 60)
[ 05/06 AM 08:43:2481回  Black★Star㊊[54位](5: 50.6) vs ~星╬環~[53位] (7: 56.8)
[ 05/06 AM 02:24:1628回  黃貓[227位](5: 43.6) vs 魔法篇章[226位] (10: 59)
[ 05/05 PM 11:02:3888.5回  Black★Star㊊[54位](5: 49.8) vs 伊諾森提雅[53位] (14: 57)
[ 05/05 PM 10:21:4222回  黑色的方舟[4位](5: 60) vs 暗夜幽魂[3位] (7: 60)
[ 05/05 PM 06:11:0397回  Black★Star㊊[54位](5: 49.8) vs ~星╬環~[53位] (7: 56.8)
[ 05/05 PM 06:03:4721回  凡[62位](7: 56.2) vs 咖哩應援團[61位] (5: 50.6)
[ 05/05 PM 04:59:2157回  Black★Star㊊[54位](5: 49.8) vs FF7[53位] (5: 49.2)
[ 05/05 PM 02:21:5428回  黑色的方舟[4位](6: 60) vs 暗夜幽魂[3位] (7: 60)
[ 05/05 PM 12:15:178回  凡[63位](7: 56.2) vs 公子哥兒[62位] (5: 53)
[ 05/05 AM 09:33:4874.5回  自由領域[67位](6: 51.4) vs 飄渺之翼[66位] (23: 60)
[ 05/05 AM 03:11:4745回  Black★Star㊊[54位](5: 49.6) vs FF7[53位] (5: 49.2)
[ 05/05 AM 02:56:5414回  黃貓[228位](5: 42.6) vs Jhx[227位] (5: 16)
[ 05/05 AM 01:02:2481回  Black★Star㊊[54位](5: 49.6) vs ~星╬環~[53位] (7: 56.8)
[ 05/04 PM 08:38:4380.5回  Black★Star㊊[54位](5: 49.6) vs ~星╬環~[53位] (7: 56.8)
[ 05/04 PM 07:35:2180.5回  Black★Star㊊[54位](5: 49.6) vs ~星╬環~[53位] (7: 56.8)
[ 05/04 PM 04:36:1380.5回  Black★Star㊊[54位](5: 49.6) vs ~星╬環~[53位] (7: 56.8)
[ 05/04 PM 12:45:1122回  凡[64位](7: 56.2) vs 撸阿撸[63位] (5: 57.6)
[ 05/04 PM 12:33:0680.5回  Black★Star㊊[54位](5: 49.6) vs ~星╬環~[53位] (7: 56.8)

世界競技戰 - 全表示(Map Log)

[ 2024-05-06 19:52:58 ]21回  [一服3767分]K-極也 (6: 60) vs [一服2973分]陆城渣渣团 (5: {60})
[ 2024-05-06 19:46:35 ]18回  [一服3767分]K-極也 (5: 60) vs [一服3011分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-05-06 19:42:02 ]19回  [一服3767分]K-極也 (7: 60) vs [一服3011分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-05-06 19:38:39 ]85回  [一服3767分]K-極也 (7: 60) vs [二服2973分]遺忘迴廊 (5: {60})
[ 2024-05-06 19:30:16 ]20回  [一服3766分]K-極也 (5: 60) vs [一服3156分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-05-06 19:26:58 ]17回  [一服3766分]K-極也 (5: 60) vs [二服3043分]小弱雞傭兵團 (5: {60})
[ 2024-05-06 19:22:21 ]27回  [一服3765分]K-極也 (5: 60) vs [一服3131分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-05-06 19:16:41 ]25回  [一服3765分]K-極也 (5: 60) vs [一服3027分]Jeremy (6: {60})
[ 2024-05-06 19:05:34 ]26回  [一服3765分]K-極也 (5: 60) vs [一服3027分]Jeremy (5: {60})
[ 2024-05-06 18:56:13 ]51回  [一服3765分]K-極也 (9: 60) vs [二服2973分]遺忘迴廊 (5: {60})
[ 2024-05-06 18:51:39 ]21回  [一服3765分]K-極也 (6: 60) vs [一服3041分]丁典 (5: {60})
[ 2024-05-06 18:47:02 ]33回  [一服3765分]K-極也 (9: 60) vs [二服2973分]遺忘迴廊 (5: {60})
[ 2024-05-06 18:38:54 ]21回  [一服3764分]K-極也 (5: 60) vs [一服3048分]Cooking (6: {60})
[ 2024-05-06 18:35:27 ]19回  [一服3764分]K-極也 (5: 60) vs [一服3041分]丁典 (5: {60})
[ 2024-05-06 18:27:05 ]34回  [一服3763分]K-極也 (5: 60) vs [一服3132分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-05-06 18:18:17 ]37回  [一服3762分]K-極也 (5: 60) vs [一服3133分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-05-06 18:14:58 ]17回  [一服3762分]K-極也 (7: 60) vs [一服3011分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-05-06 18:11:00 ]23回  [一服3762分]K-極也 (5: 60) vs [一服3041分]丁典 (5: {60})
[ 2024-05-06 17:59:55 ]24回  [一服3761分]K-極也 (5: 60) vs [一服3049分]Cooking (5: {60})
[ 2024-05-06 17:58:06 ]16回  [一服2558分]方向音痴 (5: 58) vs [二服2651分]Dream (6: {60})
[ 2024-05-06 17:53:03 ]18回  [一服3761分]K-極也 (7: 60) vs [一服3011分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-05-06 17:48:33 ]18回  [一服3760分]K-極也 (6: 60) vs [一服3042分]丁典 (5: {60})
[ 2024-05-06 17:44:34 ]24回  [一服3759分]K-極也 (5: 60) vs [一服3174分]遙仰凰華 (5: {60})
[ 2024-05-06 17:40:31 ]27回  [一服3758分]K-極也 (5: 60) vs [一服3134分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-05-06 17:35:13 ]37回  [一服3757分]K-極也 (5: 60) vs [一服3135分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-05-06 17:30:59 ]24回  [一服3757分]K-極也 (5: 60) vs [一服3027分]Jeremy (5: {60})
[ 2024-05-06 17:25:18 ]20回  [一服3757分]K-極也 (7: 60) vs [一服3027分]Jeremy (5: {60})
[ 2024-05-06 17:18:13 ]17回  [一服3756分]K-極也 (5: 60) vs [二服3044分]小弱雞傭兵團 (5: {60})
[ 2024-05-06 17:12:59 ]35回  [一服3755分]K-極也 (5: 60) vs [一服3175分]遙仰凰華 (5: {60})
[ 2024-05-06 17:08:29 ]24回  [一服3755分]K-極也 (5: 60) vs [一服2973分]陆城渣渣团 (5: {60})